2007-08 Non-Teaching Salary Schedule - Professional Scale (A)

1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
240 70 81 76 20  $ 22,382  $ 23,009  $ 23,653  $ 24,315  $ 24,996  $ 25,696  $ 26,416  $ 27,156  $ 27,916  $ 28,698  $ 29,502  $ 30,328  $ 31,177  $ 32,050  $ 32,947  $ 33,870  $ 34,818  $ 35,793  $ 36,795
82 96 89 21  $ 23,849  $ 24,517  $ 25,203  $ 25,909  $ 26,634  $ 27,380  $ 28,147  $ 28,935  $ 29,745  $ 30,578  $ 31,434  $ 32,314  $ 33,219  $ 34,149  $ 35,105  $ 36,088  $ 37,098  $ 38,137  $ 39,205
97 113 105 22  $ 25,655  $ 26,373  $ 27,111  $ 27,870  $ 28,650  $ 29,452  $ 30,277  $ 31,125  $ 31,997  $ 32,893  $ 33,814  $ 34,761  $ 35,734  $ 36,735  $ 37,764  $ 38,821  $ 39,908  $ 41,025  $ 42,174
114 134 124 23  $ 27,797  $ 28,575  $ 29,375  $ 30,198  $ 31,044  $ 31,913  $ 32,807  $ 33,726  $ 34,670  $ 35,641  $ 36,639  $ 37,665  $ 38,720  $ 39,804  $ 40,919  $ 42,065  $ 43,243  $ 44,454  $ 45,699
135 158 147 24  $ 30,394  $ 31,245  $ 32,120  $ 33,019  $ 33,944  $ 34,894  $ 35,871  $ 36,875  $ 37,907  $ 38,968  $ 40,059  $ 41,181  $ 42,334  $ 43,519  $ 44,738  $ 45,991  $ 47,279  $ 48,603  $ 49,964
159 186 173 25  $ 33,328  $ 34,261  $ 35,220  $ 36,206  $ 37,220  $ 38,262  $ 39,333  $ 40,434  $ 41,566  $ 42,730  $ 43,926  $ 45,156  $ 46,420  $ 47,720  $ 49,056  $ 50,430  $ 51,842  $ 53,294  $ 54,786
187 219 203 26  $ 36,712  $ 37,740  $ 38,797  $ 39,883  $ 41,000  $ 42,148  $ 43,328  $ 44,541  $ 45,788  $ 47,070  $ 48,388  $ 49,743  $ 51,136  $ 52,568  $ 54,040  $ 55,553  $ 57,108  $ 58,707  $ 60,351
220 259 240 27  $ 40,886  $ 42,031  $ 43,208  $ 44,418  $ 45,662  $ 46,941  $ 48,255  $ 49,606  $ 50,995  $ 52,423  $ 53,891  $ 55,400  $ 56,951  $ 58,546  $ 60,185  $ 61,870  $ 63,602  $ 65,383  $ 67,214
260 305 283 28  $ 45,739  $ 47,020  $ 48,337  $ 49,690  $ 51,081  $ 52,511  $ 53,981  $ 55,492  $ 57,046  $ 58,643  $ 60,285  $ 61,973  $ 63,708  $ 65,492  $ 67,326  $ 69,211  $ 71,149  $ 73,141  $ 75,189
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
220 159 186 173 25  $ 30,550  $ 31,405  $ 32,284  $ 33,188  $ 34,117  $ 35,072  $ 36,054  $ 37,064  $ 38,102  $ 39,169  $ 40,266  $ 41,393  $ 42,552  $ 43,743  $ 44,968  $ 46,227  $ 47,521  $ 48,852  $ 50,220
220 259 240 27  $ 37,479  $ 38,528  $ 39,607  $ 40,716  $ 41,856  $ 43,028  $ 44,233  $ 45,472  $ 46,745  $ 48,054  $ 49,400  $ 50,783  $ 52,205  $ 53,667  $ 55,170  $ 56,715  $ 58,303  $ 59,935  $ 61,613
260 305 283 28  $ 41,926  $ 43,100  $ 44,307  $ 45,548  $ 46,823  $ 48,134  $ 49,482  $ 50,868  $ 52,292  $ 53,756  $ 55,261  $ 56,808  $ 58,399  $ 60,034  $ 61,715  $ 63,443  $ 65,219  $ 67,045  $ 68,922
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
205 260 305 283 28  $ 39,068  $ 40,162  $ 41,287  $ 42,443  $ 43,631  $ 44,853  $ 46,109  $ 47,400  $ 48,727  $ 50,091  $ 51,494  $ 52,936  $ 54,418  $ 55,942  $ 57,508  $ 59,118  $ 60,773  $ 62,475  $ 64,224
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
190 82 96 89 21  $ 18,881  $ 19,410  $ 19,953  $ 20,512  $ 21,086  $ 21,676  $ 22,283  $ 22,907  $ 23,548  $ 24,207  $ 24,885  $ 25,582  $ 26,298  $ 27,034  $ 27,791  $ 28,569  $ 29,369  $ 30,191  $ 31,036
97 113 105 22  $ 20,309  $ 20,878  $ 21,463  $ 22,064  $ 22,682  $ 23,317  $ 23,970  $ 24,641  $ 25,331  $ 26,040  $ 26,769  $ 27,519  $ 28,290  $ 29,082  $ 29,896  $ 30,733  $ 31,594  $ 32,479  $ 33,388
135 158 147 24  $ 24,062  $ 24,736  $ 25,429  $ 26,141  $ 26,873  $ 27,625  $ 28,398  $ 29,193  $ 30,010  $ 30,850  $ 31,714  $ 32,602  $ 33,515  $ 34,453  $ 35,418  $ 36,410  $ 37,429  $ 38,477  $ 39,554
159 186 173 25  $ 26,383  $ 27,122  $ 27,881  $ 28,662  $ 29,465  $ 30,290  $ 31,138  $ 32,010  $ 32,906  $ 33,827  $ 34,774  $ 35,748  $ 36,749  $ 37,778  $ 38,836  $ 39,923  $ 41,041  $ 42,190  $ 43,371
187 219 203 26  $ 29,064  $ 29,878  $ 30,715  $ 31,575  $ 32,459  $ 33,368  $ 34,302  $ 35,262  $ 36,249  $ 37,264  $ 38,307  $ 39,380  $ 40,483  $ 41,617  $ 42,782  $ 43,980  $ 45,211  $ 46,477  $ 47,778
220 259 240 27  $ 32,368  $ 33,274  $ 34,206  $ 35,164  $ 36,149  $ 37,161  $ 38,201  $ 39,271  $ 40,371  $ 41,501  $ 42,663  $ 43,858  $ 45,086  $ 46,348  $ 47,646  $ 48,980  $ 50,351  $ 51,761  $ 53,210
260 305 283 28  $ 36,210  $ 37,224  $ 38,266  $ 39,337  $ 40,438  $ 41,570  $ 42,734  $ 43,931  $ 45,161  $ 46,426  $ 47,726  $ 49,062  $ 50,436  $ 51,848  $ 53,300  $ 54,792  $ 56,326  $ 57,903  $ 59,524
1 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
187 135 158 147 24  $ 14,800  $ 15,214  $ 15,640  $ 16,078  $ 16,528  $ 16,991  $ 17,467  $ 17,956  $ 18,459  $ 18,976  $ 19,507  $ 20,053  $ 20,614  $ 21,191  $ 21,784  $ 22,394  $ 23,021  $ 23,666  $ 24,329
1 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hourly 70 81 76 20  $   10.74  $   11.04  $   11.35  $   11.67  $   12.00  $   12.34  $   12.69  $   13.05  $   13.42  $   13.80  $   14.19  $   14.59  $   15.00  $   15.42  $   15.85  $   16.29  $   16.75  $   17.22  $   17.70
82 96 89 21  $   11.46  $   11.78  $   12.11  $   12.45  $   12.80  $   13.16  $   13.53  $   13.91  $   14.30  $   14.70  $   15.11  $   15.53  $   15.96  $   16.41  $   16.87  $   17.34  $   17.83  $   18.33  $   18.84
114 134 124 23  $   13.37  $   13.74  $   14.12  $   14.52  $   14.93  $   15.35  $   15.78  $   16.22  $   16.67  $   17.14  $   17.62  $   18.11  $   18.62  $   19.14  $   19.68  $   20.23  $   20.80  $   21.38  $   21.98
135 158 147 24  $   14.61  $   15.02  $   15.44  $   15.87  $   16.31  $   16.77  $   17.24  $   17.72  $   18.22  $   18.73  $   19.25  $   19.79  $   20.34  $   20.91  $   21.50  $   22.10  $   22.72  $   23.36  $   24.01
159 186 173 25  $   16.02  $   16.47  $   16.93  $   17.40  $   17.89  $   18.39  $   18.91  $   19.44  $   19.98  $   20.54  $   21.12  $   21.71  $   22.32  $   22.94  $   23.58  $   24.24  $   24.92  $   25.62  $   26.34