2006-07 Non-Teaching Salary Schedule - Professional Scale (A)

1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
240 70 81 76 20  $ 21,731  $ 22,339  $ 22,964  $ 23,607  $ 24,268  $ 24,948  $ 25,647  $ 26,365  $ 27,103  $ 27,862  $ 28,642  $ 29,444  $ 30,268  $ 31,116  $ 31,987  $ 32,883  $ 33,804  $ 34,751  $ 35,724
82 96 89 21  $ 23,156  $ 23,804  $ 24,470  $ 25,155  $ 25,859  $ 26,583  $ 27,327  $ 28,092  $ 28,879  $ 29,688  $ 30,519  $ 31,374  $ 32,252  $ 33,155  $ 34,083  $ 35,037  $ 36,018  $ 37,027  $ 38,064
97 113 105 22  $ 24,907  $ 25,604  $ 26,321  $ 27,058  $ 27,816  $ 28,595  $ 29,396  $ 30,219  $ 31,065  $ 31,935  $ 32,829  $ 33,748  $ 34,693  $ 35,664  $ 36,663  $ 37,690  $ 38,745  $ 39,830  $ 40,945
114 134 124 23  $ 26,987  $ 27,743  $ 28,520  $ 29,319  $ 30,140  $ 30,984  $ 31,852  $ 32,744  $ 33,661  $ 34,604  $ 35,573  $ 36,569  $ 37,593  $ 38,646  $ 39,728  $ 40,840  $ 41,984  $ 43,160  $ 44,368
135 158 147 24  $ 29,508  $ 30,334  $ 31,183  $ 32,056  $ 32,954  $ 33,877  $ 34,826  $ 35,801  $ 36,803  $ 37,833  $ 38,892  $ 39,981  $ 41,100  $ 42,251  $ 43,434  $ 44,650  $ 45,900  $ 47,185  $ 48,506
159 186 173 25  $ 32,357  $ 33,263  $ 34,194  $ 35,151  $ 36,135  $ 37,147  $ 38,187  $ 39,256  $ 40,355  $ 41,485  $ 42,647  $ 43,841  $ 45,069  $ 46,331  $ 47,628  $ 48,962  $ 50,333  $ 51,742  $ 53,191
187 219 203 26  $ 35,641  $ 36,639  $ 37,665  $ 38,720  $ 39,804  $ 40,919  $ 42,065  $ 43,243  $ 44,454  $ 45,699  $ 46,979  $ 48,294  $ 49,646  $ 51,036  $ 52,465  $ 53,934  $ 55,444  $ 56,996  $ 58,592
220 259 240 27  $ 39,696  $ 40,807  $ 41,950  $ 43,125  $ 44,332  $ 45,573  $ 46,849  $ 48,161  $ 49,509  $ 50,895  $ 52,320  $ 53,785  $ 55,291  $ 56,839  $ 58,430  $ 60,066  $ 61,748  $ 63,477  $ 65,254
260 305 283 28  $ 44,406  $ 45,649  $ 46,927  $ 48,241  $ 49,592  $ 50,981  $ 52,408  $ 53,875  $ 55,384  $ 56,935  $ 58,529  $ 60,168  $ 61,853  $ 63,585  $ 65,365  $ 67,195  $ 69,076  $ 71,010  $ 72,998
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
220 159 186 173 25  $ 29,660  $ 30,490  $ 31,344  $ 32,222  $ 33,124  $ 34,051  $ 35,004  $ 35,984  $ 36,992  $ 38,028  $ 39,093  $ 40,188  $ 41,313  $ 42,470  $ 43,659  $ 44,881  $ 46,138  $ 47,430  $ 48,758
220 259 240 27  $ 36,387  $ 37,406  $ 38,453  $ 39,530  $ 40,637  $ 41,775  $ 42,945  $ 44,147  $ 45,383  $ 46,654  $ 47,960  $ 49,303  $ 50,683  $ 52,102  $ 53,561  $ 55,061  $ 56,603  $ 58,188  $ 59,817
260 305 283 28  $ 40,705  $ 41,845  $ 43,017  $ 44,221  $ 45,459  $ 46,732  $ 48,041  $ 49,386  $ 50,769  $ 52,191  $ 53,652  $ 55,154  $ 56,698  $ 58,286  $ 59,918  $ 61,596  $ 63,321  $ 65,094  $ 66,917
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
205 260 305 283 28  $ 37,930  $ 38,992  $ 40,084  $ 41,206  $ 42,360  $ 43,546  $ 44,765  $ 46,018  $ 47,307  $ 48,632  $ 49,994  $ 51,394  $ 52,833  $ 54,312  $ 55,833  $ 57,396  $ 59,003  $ 60,655  $ 62,353
1.028 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
190 82 96 89 21  $ 18,330  $ 18,843  $ 19,371  $ 19,913  $ 20,471  $ 21,044  $ 21,633  $ 22,239  $ 22,862  $ 23,502  $ 24,160  $ 24,836  $ 25,531  $ 26,246  $ 26,981  $ 27,736  $ 28,513  $ 29,311  $ 30,132
97 113 105 22  $ 19,717  $ 20,269  $ 20,837  $ 21,420  $ 22,020  $ 22,637  $ 23,271  $ 23,923  $ 24,593  $ 25,282  $ 25,990  $ 26,718  $ 27,466  $ 28,235  $ 29,026  $ 29,839  $ 30,674  $ 31,533  $ 32,416
135 158 147 24  $ 23,361  $ 24,015  $ 24,687  $ 25,378  $ 26,089  $ 26,819  $ 27,570  $ 28,342  $ 29,136  $ 29,952  $ 30,791  $ 31,653  $ 32,539  $ 33,450  $ 34,387  $ 35,350  $ 36,340  $ 37,358  $ 38,404
159 186 173 25  $ 25,617  $ 26,334  $ 27,071  $ 27,829  $ 28,608  $ 29,409  $ 30,232  $ 31,078  $ 31,948  $ 32,843  $ 33,763  $ 34,708  $ 35,680  $ 36,679  $ 37,706  $ 38,762  $ 39,847  $ 40,963  $ 42,110
187 219 203 26  $ 28,218  $ 29,008  $ 29,820  $ 30,655  $ 31,513  $ 32,395  $ 33,302  $ 34,234  $ 35,193  $ 36,178  $ 37,191  $ 38,232  $ 39,302  $ 40,402  $ 41,533  $ 42,696  $ 43,891  $ 45,120  $ 46,383
      27  $ 31,425  $ 32,305  $ 33,210  $ 34,140  $ 35,096  $ 36,079  $ 37,089  $ 38,127  $ 39,195  $ 40,292  $ 41,420  $ 42,580  $ 43,772  $ 44,998  $ 46,258  $ 47,553  $ 48,884  $ 50,253  $ 51,660
260 305 283 28  $ 35,156  $ 36,140  $ 37,152  $ 38,192  $ 39,261  $ 40,360  $ 41,490  $ 42,652  $ 43,846  $ 45,074  $ 46,336  $ 47,633  $ 48,967  $ 50,338  $ 51,747  $ 53,196  $ 54,685  $ 56,216  $ 57,790
1 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
187 135 158 147 24  $ 14,369  $ 14,771  $ 15,185  $ 15,610  $ 16,047  $ 16,496  $ 16,958  $ 17,433  $ 17,921  $ 18,423  $ 18,939  $ 19,469  $ 20,014  $ 20,574  $ 21,150  $ 21,742  $ 22,351  $ 22,977  $ 23,620
1 Step
      Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hourly 70 81 76 20  $   10.44  $   10.73  $   11.03  $   11.34  $   11.66  $   11.99  $   12.33  $   12.68  $   13.03  $   13.39  $   13.76  $   14.15  $   14.55  $   14.96  $   15.38  $   15.81  $   16.25  $   16.71  $   17.18
82 96 89 21  $   11.12  $   11.43  $   11.75  $   12.08  $   12.42  $   12.77  $   13.13  $   13.50  $   13.88  $   14.27  $   14.67  $   15.08  $   15.50  $   15.93  $   16.38  $   16.84  $   17.31  $   17.79  $   18.29
114 134 124 23  $   12.98  $   13.34  $   13.71  $   14.09  $   14.48  $   14.89  $   15.31  $   15.74  $   16.18  $   16.63  $   17.10  $   17.58  $   18.07  $   18.58  $   19.10  $   19.63  $   20.18  $   20.75  $   21.33
135 158 147 24  $   14.18  $   14.58  $   14.99  $   15.41  $   15.84  $   16.28  $   16.74  $   17.21  $   17.69  $   18.19  $   18.70  $   19.22  $   19.76  $   20.31  $   20.88  $   21.46  $   22.06  $   22.68  $   23.32
159 186 173 25  $   15.55  $   15.99  $   16.44  $   16.90  $   17.37  $   17.86  $   18.36  $   18.87  $   19.40  $   19.94  $   20.50  $   21.07  $   21.66  $   22.27  $   22.89  $   23.53  $   24.19  $   24.87  $   25.57